Home Page Product LinesMonitoring EquipmentFlow MetersEXAKT Polysulfone RotametersMA Series Polysulfone Rotameters

Flow Meters

MA Series Polysulfone Rotameters


MA Series Polysulfone Rotameters:

The MA Series polysulfone rotameters, like the MB, provide simplicity and high accuracies for various metering applications. MA meters can be constructed to exact specifications, depending upon chemical resistance, pressure and temperature conditions, and the level of purity required. Various materials are available for proper selection and optimum reliability. MA meters are equipped with GPM and LPH scales, with optional percent or CFM scales available. Custom scales can also be furnished to match exact liquid conditions.

Model
Number
Flow Range
GPM
Flow Range
LPH
Port
Size
Lengths
w/unions
Maximum
Width
MA15 0.06-0.66 15-150 ½” 15” 2 3/16”
MA50 0.22-2.20 50-150 ½” 15” 2 3/16”
MA100 0.44-4.40 100-1000 3/4” 15” 2 3/8”
MA200 0.88-8.8 200-2000 1” 16” 3 ¼”
MA300 1.32-13.20 300-3000 1 ¼” 16” 3 ¼”
MA600 2.64-26.40 600-6000 1 ½” 16 ½” 3 15/16”
MA1200 5.28-52.80 1200-12000 1 ½” 16 ¾” 4”
MA2000 8.80-88 2000-20000 2” 17” 4 ¾”
MA3000 13.2-132 3000-30000 2” 17” 4 ¾”
MA8000 35-260 8000-60000 2” 17” 4 ¾”

 

Documentation: